ab 8:30 | Empfang und Check-In |
10:00 | Begrüßung und Moderation Marco Sauer, Senior Manager Intelligente Energiesysteme, ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. |
10:10 | Eröffnung Dr. Klaus Mittelbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. |
Zukunft der Digitalen Energiewende | |
---|---|
10:20 | Die digitale Energiewende in der energiepolitischen Strategie Thomas Bareiß MdB, Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) |
10:50 | Trends im Smart Metering David Baum, Innovation Advisor, TRENDONE GmbH |
11:10 | Roadmap, Vision, Trends – wie sieht die Zukunft des Smart Metering aus? Moderatoren: Dr. Peter Heuell, Geschäftsführer, EMH metering GmbH & Co. KG und Ingo Schönberg, Vorstandsvorsitzender, PPC Power Plus Communications AG Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer, E.ON Metering GmbH und e.kundenservice Netz GmbH |
12:30 | Mittagspause und Networking in der Ausstellung |
14:00 – 15:30 | metering solutions forum (Teil 1) Aussteller der metering days präsentieren in 5 Minuten Produktneuheiten und Lösungen. Aktuelle Marktentwicklungen aus Sicht eines digitalen Servicedienstleisters Smart Meter – Smarter Rollout 2.0 mit DAL Einsatzszenarien für das SMGW gemäß BMWi Strategie-Roadmap Smarte MSBs machen Smart Meter smart Elektronische Gleichstromzähler als Messkapsel für Schnellladestationen Die Digitalisierung der Energiewirtschaft nutzen: Neue Geschäftsmodelle im Smart-Meter-Umfeld (R)echtzeitig Schalten Ressourcen & Prozesse – Erfolgsfaktoren für einen Rollout Das gesamte Geräte-Portfolio für einen erfolgreichen Rollout EnBW: Intelligent. Lösungen. Umsetzen. IoT-Infrastrukturen und Geschäftsmodelle Smart Meter Verbrauchsvisualisierung (gMSB / wMSB) – Praxisbeispiele und Projekterfahrungen |
15:30 | Kaffeepause und Networking in der Ausstellung |
16:15 – 17:30 | metering solutions forum (Teil 2)
Der Voll-Rollout als Chance fuer Stadtwerke, die Digitalisierung Ihrer Stadt anzuführen MSB leicht gemacht Energie IoT Loesungen und moderne Messeinrichtung MTG Mehrwert-Konnektor: Mehrwert-Anwendun- gen und Endgeraete einfach und BSI-konform ueber den CLS-Kanal steuern Zertifizierte Smart Meter Gateways: Funktionen und Anwendungen in der Praxis Ingo Schönberg, Vorstandsvorsitzender (CEO), Power Plus Communications AG Submeter to Cashoffen und sicher Smarte Loesungen fuer die Energiewirtschaft von A wie Admin Software bis Z wie Zaehler Effiziente Rollout-Planung & -Durchführung mit zielgerichteten Kommunikationsmaßnahmen iMsys + Home Energy Management System LoRaWAN Sicherheit |
17:30 | Grußwort durch den Gastgeber der Abendveranstaltung Sascha Schlosser, Geschäftsführer, ZENNER International GmbH & Co. KG |
17:45 | „metering in the evening“ – Beginn der Abendveranstaltung |
23:00 | Ende des ersten Kongresstages |